| Preis | 2299 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Yamaha | Shimano | |
| Akku | 400 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 26 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 100 | 160 | |
| Federweg hinten | NA | 150 | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR SUNTOUR XCM, Coil, 100 mm | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | NA | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | Shimano Altus, RD-M310, 8-S | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32 T | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | R Raymon, 38 T | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 267 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 8 | 11 | |
| Bremsen | Tektro HD-M276, 2-piston, Hydraulic disc brake | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 69 | 65,5 | |
| Reach | 400 | 440 | |
| Stack | 626 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 580 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 400 | 430 | |
| Sitzwinkel | 74 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 440 | |
| Radstand | 1136 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | 733 | |