Preis | 2899 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Yamaha | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 23,5 | 22,5 | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR XCT30 HLO, Coil, 100 mm | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Alivio, RD-M3100, Shadow, 9-S | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Shimano CS-HG200, 11-36 T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | R Raymon, 38 T | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 327 | 327 | |
Anzahl Gänge | 9 | 9 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200, 2-piston, Hydraulic disc brake | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 67 | 69,5 | |
Reach | 440 | 400 | |
Stack | 634 | 625 | |
Oberrohrlänge | 622 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 445 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 480 | |
Radstand | 1205 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
Überstandshöhe | NA | 758 |