| Preis | 4299 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Yamaha | BH | |
| Akku | 630 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 25,7 | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 140 | 140 | |
| Federweg hinten | 140 | 140 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Silver R, Coil, 140 mm, tapered | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Raidon R, Air, 230x60 mm | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano CS-LG400, 11-43 T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | R Raymon, Narrow Wide, 38 T | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 391 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Tektro HD-M745, 4-piston, Hydraulic disc brake | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 67 | |
| Reach | 460 | 430 | |
| Stack | 615 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 613 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 72,5 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 12 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
| Radstand | 1242 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 145 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |