| Preis | 1999 | 1999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Yamaha | Yamaha | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,9 | 23,9 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 130 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Gabel Suntour XCM 130 | Gabel Suntour XCM 130 | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Microshift Acolyte 8-fach | Microshift Acolyte 8-fach | |
| Kassette | Microshift Acolyte 8-fach | Microshift Acolyte 8-fach | |
| Kurbel | NA | NA | |
| Bandbreite | 350 | 350 | |
| Anzahl Gänge | 8 | 8 | |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen Tektro M276 | Hydraulische Scheibenbremsen Tektro M276 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
| Reach | 439 | 439 | |
| Stack | 639 | 639 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 610 | |
| Sitzrohrlänge | 408 | 408 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 460 | |
| Radstand | 1206 | 1206 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | 761 | 761 | |