Preis | 3499 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Brose | Brose | |
Akku | 630 | 630 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 26,6 | 26,6 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 140 | 140 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | Gabel RockShox 35 Silver R | Gabel RockShox 35 Silver R | |
Dämpfer | Dämpfer RockShox Deluxe Select Coil | Dämpfer RockShox Deluxe Select Coil | |
Schaltwerk | Schaltwerk: Shimano Deore 5130 | Schaltwerk: Shimano Deore 5130 | |
Kassette | Kassette: Shimano Deore LG 11–43 10-fach | Kassette: Shimano Deore LG 11–43 10-fach | |
Kurbel | Kurbeln: 170 mm | Kurbeln: 170 mm | |
Bandbreite | 391 | 391 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen Tektro M530 | Hydraulische Scheibenbremsen Tektro M530 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 441 | 441 | |
Stack | 630 | 630 | |
Oberrohrlänge | 610 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 407 | 407 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 31 | 31 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 460 | |
Radstand | 1224 | 1224 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
Überstandshöhe | 760 | 760 |