| Preis | 4999 | 5499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox 35 GOLD RL 29", 150mm 29" | Rock Shox ZEB SELECT CHARGER RC 29", 150mm 29" | |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ RT 205mm | Rock Shox Super Deluxe Slelect+ RT 205mm | |
| Schaltwerk | SRAM NX EAGLE, 12-fach, schwarz | Shimano SLX RD-M7100 SGS, Top Normal, 12-fach | |
| Kassette | SRAM Eagle, 12-fach, schwarz 11-50 | Shimano Deore, CS-M6100-12, 12-fach, 10-51 | |
| Kurbel | e*thirteen, e*spec Plus Alu Crank, 165mm, 165mm | e*thirteen, e*spec Plus Alu Crank, 165mm, 165mm | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano Deore, 4 Kolben, HR BL-M4100/BR-MT420 | Vorderrad: Formula Cura 4, Ø203mm links | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 66 | |
| Reach | 440 | 440 | |
| Stack | 624 | 624 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 13 | 13 | |
| Kettenstrebenlänge | 444 | 444 | |
| Radstand | 1198 | 1198 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
| Überstandshöhe | 764 | 764 | |