| Preis | 8499 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 375 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 160 | 165 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Float Performance | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | Fox Float X Performance | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SHIMANO XT 8100 | Shimano XT | |
| Kassette | SHIMANO CS 6100 | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | e*thirteen Plus | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | MAGURA MT5 HC-W | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,5 | 64 | |
| Reach | 460 | 446 | |
| Stack | 625 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 604 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 460 | |
| Sitzwinkel | 77 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 452 | |
| Radstand | 1253 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | 730 | 763 | |