Preis | 10999 | 8990 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Brose | |
Akku | 375 | 720 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 170 | 190 | |
Federweg hinten | 160 | 190 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Factory Kashima | RockShox ZEB ULTIMATE e-bike - 29" 190mm | |
Dämpfer | Fox Float X Factory Kashima | Ohlins TTX 22M T205x65 | |
Schaltwerk | SHIMANO XT 8100 | Sram GX-AXS Eagle 12V | |
Kassette | SHIMANO CS 7100 | Sunrace SilverRed 12V, 11-51 | |
Kurbel | e*thirteen Race Carbon | FSA CK-320/ISIS - 155mm | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO XT 8120 | Braking IN.CA.S disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 64 | |
Reach | 460 | 443 | |
Stack | 625 | 620 | |
Oberrohrlänge | 604 | 620 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
Sitzwinkel | 77 | 72 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 459 | |
Radstand | 1253 | 1256 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 730 | NA |