Preis | 12999 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 735 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 140 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Factory Kashima | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | Fox Float X Factory Kashima | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | Shimano XTR 9100 | SRAM XX AXS | |
Kassette | SHIMANO XTR 9100 | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | e*thirteen Race Carbon | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO XTR 9120 | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 450 | 441 | |
Stack | 625 | 635 | |
Oberrohrlänge | 617 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1219 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 110 | NA | |
Überstandshöhe | 729 | NA |