Preis | 12999 | 10699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | 22,61 | 25,2 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Float Factory, 170mm | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180mm FIT4 | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate (400 S, 450 M, 500 L-XL, 550 XXL) | FOX DHX2 Factory 2Position 250x75 | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd | SRAM XX Eagle SL AXS 12speed | |
Kassette | SRAM XG1295 Eagle 10-50T | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | |
Kurbel | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms, 165mm | FSA CK-702/IS Carbon 160mm | |
Bandbreite | 500 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 450 | 432 | |
Stack | 621 | 612 | |
Oberrohrlänge | 591 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 430 | |
Sitzwinkel | 77,2 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 26 | -3 | |
Kettenstrebenlänge | 449 | 442 | |
Radstand | 1239 | 1226 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 748 | 816 |