Preis | 10699 | 8650 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 630 | 630 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht | 21,99 | 24,8 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 170 | 165 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm | ROCKSHOX Zeb Ultimate, 170 mm travel, 29", Charger 2.1 damper, Debonair, LSC, HSC, rebound, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset, oversized crown, 1 Token | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ | ROCKSHOX Super Deluxe Ultimate, 230 x 65 mm, LSC, rebound, 2-position adjustment, 3 tokens | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, 12spd | SRAM GX Eagle, 12s | |
Kassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | SRAM GX Eagle, 12s, 10-52t | |
Kurbel | Shimano XT M8150 Crank Arms, 165mm | SHIMANO FC-EM900, 160 mm crank arms | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT 8120 | TRP DH-R Evo, 4 pistons | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 63,6 | |
Reach | 450 | 456 | |
Stack | 621 | 639 | |
Oberrohrlänge | 591 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 440 | |
Sitzwinkel | 77,2 | 77,6 | |
Tretlagerabsenkung | 26 | 1,5 | |
Kettenstrebenlänge | 449 | 446 | |
Radstand | 1239 | 1264 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 125 | |
Überstandshöhe | 748 | 771 |