| Preis | 11499 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | FAZUA | Shimano | |
| Akku | 430 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM XX AXS | |
| Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code Silver Stealth | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 65 | |
| Reach | 457,4 | 441 | |
| Stack | 625,8 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 602,9 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 405 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,9 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 22,5 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 443,8 | 450 | |
| Radstand | 1239 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | NA | |
| Überstandshöhe | 728,8 | NA | |