| Preis | 3799 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,7 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Remote Lockout / 120mm travel | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | SRAM PG1210 / 11-50 T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | FSA CK-745 / 165mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT420 4 Piston | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 67 | |
| Reach | 415 | 430 | |
| Stack | 644 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 57 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 480 | 435 | |
| Radstand | 1180 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
| Überstandshöhe | 809 | NA | |