| Preis | 3799 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 25,8 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCM34 Coil, 15x110mm QR axle, Tapered Steerer, Remote Lockout, 120mm travel | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12 Speed | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | SRAM PG1210, 11-50 T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | FSA CK-220, 165mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT200 Disc | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 67 | |
| Reach | 402,8 | 430 | |
| Stack | 652,8 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 500 | 435 | |
| Radstand | 1186,8 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
| Überstandshöhe | 798 | NA | |