Preis | 15999 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Motor | TQ | Shimano | |
Akku | 520 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 15,5 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 130 | 160 | |
Federweg hinten | 130 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34 Float Factory Air / Kashima FIT4 | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | FOX NUDE 5T Factory EVOL Trunnion | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS 12 Speed | SRAM XX AXS | |
Kassette | SRAM XX1 XG1299 / 10-52 T | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | FSA Carbon crankset / 175mm / 34T | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XTR M9120 4 Piston Disc | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 446 | 441 | |
Stack | 615 | 635 | |
Oberrohrlänge | 589 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 77 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 38,5 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1206 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 110 | NA | |
Überstandshöhe | 767 | NA |