Preis | 11999 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
Gewicht | 23,5 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Float Factory Air / Kashima / eMTB+ / FIT4, 3 modes with low Speed adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | FOX NUDE T eRIDE EVOL Kashima / Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, custom large air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 160-115-Lockout / 205X60mm | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System | SRAM XX AXS | |
Kassette | SRAM XX Eagle XS 1297 Transmission 10-52T | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | e*thirteen / e*spec Race Carbon / 165mm / 34T | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XTR / BR-M9120 4 Piston Disc | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 446 | 441 | |
Stack | 642 | 635 | |
Oberrohrlänge | 595 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 441 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,9 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 454 | 450 | |
Radstand | 1232 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 125 | NA | |
Überstandshöhe | 766 | NA |