Preis | 8999 | 7899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 23,33 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 150 | 140 | |
Federweg hinten | 150 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 FLOAT 29 FACTORY 150mm LV | RockShox Pike Select, 140mm, DebonAir, 15x110, tapered steered, 51mm offset | |
Dämpfer | Fox Float LIVE VALVE Factory 205x60mm | RockShox Deluxe Select+ RT, DebonAir | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | Shimano XT | |
Kassette | SRAM XX1 Eagle AXS | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | FSA CK-745 alloy für Bosch Gen. 4 170mm | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code,PM7,PM7,220/200,CL/CL,DIV | (F) Magura MT5 Trail hydraulic disc, 4-piston, 220mm MDR-P rotor / (R) Magura MT4 Trail hydraulic disc, 2-piston, 203mm MDR-P rotor | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66,5 | |
Reach | 440 | 445 | |
Stack | 609 | 614 | |
Oberrohrlänge | 592 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 430 | |
Sitzwinkel | 76 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 455 | |
Radstand | 1212 | 1205 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 110 | |
Überstandshöhe | 766 | 556 |