| Preis | 6299 | 5049 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Panasonic | |
| Akku | 500 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 27 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Suntour RAIDON, 100mm | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 15 x 110 mm Boost, 1.8" Tapered Steerer | |
| Dämpfer | NA | Ohne Dämpfer | |
| Schaltwerk | Sram GX | Shimano Deore, 10 Speed | |
| Kassette | Sram XG 10-52 | Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t | |
| Kurbel | FSA CK-745 alloy für Bosch Gen. 4 170mm | NA | |
| Bandbreite | 520 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | SRAM Code,PM6,PM7,200/200,CL/CL,DIV | Shimano MT420, 203/180 mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 68 | |
| Reach | 414 | 410 | |
| Stack | 612 | 687 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 620 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 450 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 65 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 505 | |
| Radstand | 1152 | 1184 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 128 | |
| Überstandshöhe | 743 | 785 | |