| Preis | 7500 | 6699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Specialized | Bosch | |
| Akku | 700 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 25 | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 180 | 170 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Boxxer Select 27.5", 180mm travel, 46mm offset | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
| Dämpfer | Rockshox Super Deluxe Coil, 230x62.5mm, S2:450lb, S3:500lb, S4:550lb, S5:600lb | RockShox Deluxe RT Select+ | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, w/ battery cover | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
| Kurbel | Praxis forged M30, custom offset, 160mm | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 64 | |
| Reach | 475 | 450 | |
| Stack | 611 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 78 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 8 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 447 | |
| Radstand | 1263 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 799 | NA | |