| Preis | 7000 | 7500 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Specialized | Specialized | |
| Akku | 320 | 700 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | 19,63 | 25 | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 170 | 180 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 38 Rhythm, Grip damper 29", 170mm travel, 29", 44mm offset | RockShox Boxxer Select 27.5", 180mm travel, 46mm offset | |
| Dämpfer | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 62.5x230mm | Rockshox Super Deluxe Coil, 230x62.5mm, S2:450lb, S3:500lb, S4:550lb, S5:600lb | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle AXS, w/ battery cover | |
| Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
| Kurbel | SRAM Dub alloy crank, S2/S3: 165mm, S4/S5: 170mm | Praxis forged M30, custom offset, 160mm | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
| Reach | 475 | 475 | |
| Stack | 611 | 611 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 78 | 78 | |
| Tretlagerabsenkung | 8 | 8 | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 454 | |
| Radstand | 1263 | 1263 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 799 | 799 | |