| Preis | 7000 | 15000 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Specialized | Specialized | |
| Akku | 320 | 320 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 19,27 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 38 Rhythm, Grip damper 29", 170mm travel, 29", 44mm offset | FOX FLOAT 38 Factory 29, Grip2 damper, 44mm offset, HSC, LSC, HSR, LSR, 110x15mm, 1.5" tapered steerer, 170mm travel, Kashima | |
| Dämpfer | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 62.5x230mm | FOX FLOAT X2 Factory, LSC, LSR, 2-position lever, 62.5x230mm, Kashima | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM XX1 Eagle AXS | |
| Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | SRAM XG-1299 Eagle, 10-52t | |
| Kurbel | SRAM Dub alloy crank, S2/S3: 165mm, S4/S5: 170mm | Praxis Carbon M30, custom offset, SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 32T, alloy | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,5 | 63,5 | |
| Reach | 460 | 460 | |
| Stack | 626 | 626 | |
| Oberrohrlänge | NA | NA | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
| Kettenstrebenlänge | 447 | 447 | |
| Radstand | 1258 | 1258 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 779 | 779 | |