| Preis | 11500 | 14000 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Specialized | Specialized | |
| Akku | 320 | 320 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Rhythm, 29", 44mm offset, Grip damper, S1: 150mm, S2-S6: 160mm travel | Fox 36 Factory, 29", 44mm offset, Grip 2 damper, Kashima, 160mm Travel | |
| Dämpfer | S2-S6: Fox Float X Performance series, 21x55mm, S1: Fox Float DPS Performance series, 210x50mm | S1: Fox Float DPS Factory, Kashima, 210x50mm S2-S6: Fox Float X Factory series, Kashima, 21x55mm | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur | |
| Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
| Kurbel | SRAM Alloy Crankset, Dub interface | SRAM Carbon Crankset, Dub interface | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | SRAM Code Stealth Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,6 | 64,6 | |
| Reach | 445 | 445 | |
| Stack | 626 | 626 | |
| Oberrohrlänge | 604 | 604 | |
| Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
| Sitzwinkel | 75,8 | 75,8 | |
| Tretlagerabsenkung | 29 | 29 | |
| Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | |
| Radstand | 1208 | 1208 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |