Preis | 2800 | 3900 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Specialized | Specialized | |
Akku | 530 | 710 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 110 | 110 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCM32, 110mm travel, lockout | Rockshox Recon Silver TK, 110mm travel, Motion-Control | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Alivio, SGS, 9-speed | SRAM NX, 11-speed | |
Kassette | Shimano CS-HG400, 9-speed, 11-36t | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t | |
Kurbel | Custom alloy forged crankarms, Praxis, 36T, 104BCD | Custom alloy forged crankarms, Praxis, 36T, 104BCD | |
Bandbreite | 327 | 382 | |
Anzahl Gänge | 9 | 11 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm | SRAM Guide T, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,4 | 66,4 | |
Reach | 426 | 426 | |
Stack | 651 | 651 | |
Oberrohrlänge | 620 | 620 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 450 | |
Sitzwinkel | 73,4 | 73,4 | |
Tretlagerabsenkung | 57 | 57 | |
Kettenstrebenlänge | 470 | 470 | |
Radstand | 1200 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 150 | 150 | |
Überstandshöhe | 807 | 807 |