Preis | 3899 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 23,7 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR34 Air LOR | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano CUES U6000 Shadow+ | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Shimano CS-LG400-11 | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | e*thirteen e*spec Plus | SAMOX | |
Bandbreite | 391 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Tektro HD-M535 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67 | |
Reach | 419 | 430 | |
Stack | 652 | 239 | |
Oberrohrlänge | 595 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 457 | 440 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 70 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 435 | |
Radstand | 1168 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 120 | |
Überstandshöhe | 778 | NA |