| Preis | 5699 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 726 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 23,9 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour Durolux36 (R2C2-PCS), Travel: 150 mm, Air suspension, Tapered Steerer 1 1/8" - 1.8", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | RD-M8100-SGS | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore, CS-M6100, 12-speed, Combination: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Shimano Steps EP8, FC-EM600, BB type: Shimano Steps | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT520, Hydraulic disc brake, 4 pistons | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 626 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 315 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 24 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1243 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 110 | |
| Überstandshöhe | 755 | NA | |