| Preis | 7199 | 6699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 726 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | 23,4 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox ZEB Ultimate, Travel: 180 mm, Air suspension, Tapered Steerer 1 1/8" - 1.8", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 8" | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | RockShox Deluxe RT Select+ | |
| Schaltwerk | RD-M8100-SGS | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Shimano Deore XT, CS-M8100-12, 12-speed, Combination: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 T | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
| Kurbel | Shimano Steps EP8, FC-EM600, BB type: Shimano Steps | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano Deore XT, BR-MT8120, Hydraulic disc brake, 4 pistons | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 63,7 | 64 | |
| Reach | 445 | 450 | |
| Stack | 637 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 315 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 14 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 447 | |
| Radstand | 1249 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 774 | NA | |