| Preis | 3899 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,8 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox 35 Silver TK, Travel: 120 mm, Coil Spring, Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | RD-M8100-SGS | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano Deore, CS-M6100, 12-speed, Combination: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, BB type: Bosch / ISIS, Boost chain line | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydraulic disc brake, 4 pistons | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | NA | 67 | |
| Reach | NA | 430 | |
| Stack | NA | 239 | |
| Oberrohrlänge | NA | 609 | |
| Sitzrohrlänge | NA | 440 | |
| Sitzwinkel | NA | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | NA | 435 | |
| Radstand | 1168 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |