Preis | 7499 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | TQ | Shimano | |
Akku | 360 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 18,5 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Performance Elite eMTB+ | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | Fox Float X Performance Elite | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow+ | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Shimano SLX | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | FSA CK-9011/IS | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 291 | 510 | |
Anzahl Gänge | 10 | 12 | |
Bremsen | Shimano Deore XT BR-M8120 | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,9 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 629 | 623 | |
Oberrohrlänge | 591 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 419 | |
Sitzwinkel | 76,3 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
Radstand | 1223 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | 754 | 814 |