| Preis | 3499 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,5 | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR34 LO | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 Shadow+ | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | Shimano CS-LG300-10 | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | Oxygen E-Scorpo | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 418 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 9 | 9 | |
| Bremsen | Tektro HD-T280 | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 69,5 | |
| Reach | 416 | 400 | |
| Stack | 642 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 392 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 70 | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 485 | 480 | |
| Radstand | 1171 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
| Überstandshöhe | 785 | 758 | |