| Preis | 2799 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 22,2 | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR34 LO, Travel: 100 mm, Coil spring, Lockout, Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | RD-M4120-SGS | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | Shimano CS-M4100, 10-speed, Combination: 11-13-15-18-21-24-28-32-37-42 T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | Oxygen E-Scorpo, BB type: Bosch / ISIS | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 382 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 9 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydraulic disc brake | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 69,5 | |
| Reach | 416 | 400 | |
| Stack | 642 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 392 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 70 | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 485 | 480 | |
| Radstand | 1171 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
| Überstandshöhe | 785 | 758 | |