| Preis | 7799 | 5449 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Sachs | Shimano | |
| Akku | 725 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | DT Swiss F535 160 mm | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | |
| Dämpfer | DT Swiss R535 140 mm | Rock Shox Deluxe Select+, platform | |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS | Shimano Deore RDM5100 11 | |
| Kassette | 12x | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | |
| Kurbel | e*thirteen E-Bike Plus | Shimano CRE70-B, 34 teeth | |
| Bandbreite | 520 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Sram G2 R 203/180 mm | Shimano M4100, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,2 | 65,5 | |
| Reach | 459 | 440 | |
| Stack | 630 | 638 | |
| Oberrohrlänge | 641 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 458 | 430 | |
| Sitzwinkel | 73,9 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 10 | 18 | |
| Kettenstrebenlänge | 438 | 440 | |
| Radstand | 1234 | 1212 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | 733 | |