| Preis | 5999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 630 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 130 | 155 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Revelation RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RL, size 210x50mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | SHIMANO SLX RD-M7100, Shadow Plus Design | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | SHMANO FC-EM600 | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO M6120, 4 piston, hydraulic disc brake | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 64,9 | |
| Reach | 459 | 450 | |
| Stack | 599 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 625 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 431 | 419 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 433 | 450 | |
| Radstand | 1196 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 814 | |