| Preis | 3579 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 504 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 120mm travel | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5100, Shadow Plus Design | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-M5100, 11-speed, 11-51T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | SHMANO FC-EM600 | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 464 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 9 | |
| Bremsen | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 69,5 | |
| Reach | 444 | 400 | |
| Stack | 634 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 620 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 431 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 54 | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 480 | |
| Radstand | 1190 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
| Überstandshöhe | NA | 758 | |