| Preis | 9900 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 23,3 | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 180 | 170 | |
| Federweg hinten | 170 | 165 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX - 38 Float Factory Kashima 29" Boost, GRIP2, 180 mm travel. | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | FOX - X2 Float Factory Kashima, 2 Pos Adj, THOK Custom tuned, 230x65 | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SRAM - GX Eagle AXS | Shimano XT | |
| Kassette | SRAM - X-Glide 12 Speed, 10-50T | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | FSA 165mm - chain ring 34T | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 500 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO - Deore XT, 4 piston | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 455 | 446 | |
| Stack | 625 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 587 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 460 | |
| Sitzwinkel | 78 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 9,4 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 452 | |
| Radstand | 1246 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 106 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 763 | |