Preis | 9900 | 9900 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 630 | 630 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 23,3 | 23,3 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX - 38 Float Factory Kashima 29" Boost, GRIP2, 180 mm travel. | FOX - 38 Float Factory Kashima 29" Boost, GRIP2, 180 mm travel. | |
Dämpfer | FOX - X2 Float Factory Kashima, 2 Pos Adj, THOK Custom tuned, 230x65 | FOX - X2 Float Factory Kashima, 2 Pos Adj, THOK Custom tuned, 230x65 | |
Schaltwerk | SRAM - GX Eagle AXS | SRAM - GX Eagle AXS | |
Kassette | SRAM - X-Glide 12 Speed, 10-50T | SRAM - X-Glide 12 Speed, 10-50T | |
Kurbel | FSA 165mm - chain ring 34T | FSA 165mm - chain ring 34T | |
Bandbreite | 500 | 500 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO - Deore XT, 4 piston | SHIMANO - Deore XT, 4 piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 625 | 625 | |
Oberrohrlänge | 587 | 587 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
Sitzwinkel | 78 | 78 | |
Tretlagerabsenkung | 9,4 | 9,4 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1246 | 1246 | |
Steuerrohrlänge | 106 | 106 | |
Überstandshöhe | NA | NA |