Preis | 4790 | 4790 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 630 | 630 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 22,5 | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 140 | 140 | |
Federweg hinten | 140 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCK SHOX - 35 RC, Boost 150 mm Federweg, 15x110 mm, 35mm Standrohre und externer Rebound- and Low-speed Compression Einstellmöglichkeit. | ROCK SHOX - 35 RC, Boost 150 mm Federweg, 15x110 mm, 35mm Standrohre und externer Rebound- and Low-speed Compression Einstellmöglichkeit. | |
Dämpfer | ROCK SHOX - DELUXE Select R Air, custom tuned Thok, metric 210 x 55 mm | ROCK SHOX - DELUXE Select R Air, custom tuned Thok, metric 210 x 55 mm | |
Schaltwerk | SRAM - SX Eagle 12s | SRAM - SX Eagle 12s | |
Kassette | SRAM - SX Eagle 12s, 11-50 | SRAM - SX Eagle 12s, 11-50 | |
Kurbel | FSA Kettenblatt 34Z | FSA Kettenblatt 34Z | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM - GUIDE T 4 calipers, mit vorne und hinten 200 mm Bremsscheiben | SRAM - GUIDE T 4 calipers, mit vorne und hinten 200 mm Bremsscheiben | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 432 | 432 | |
Stack | 606 | 606 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 435 | |
Sitzwinkel | 74,7 | 74,7 | |
Tretlagerabsenkung | 13 | 13 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1189 | 1189 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 810 | 810 |