| Preis | 3750 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 504 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox - RECON RL ,29", Boost, 120 mm | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SRAM NX | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | SRAM NX 11S | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | FSA 34Z Kettenrad | SAMOX | |
| Bandbreite | 420 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
| Bremsen | SRAM - GUIDE T , hydraulic disk , 200/180mm | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 67 | |
| Reach | 419 | 430 | |
| Stack | NA | 239 | |
| Oberrohrlänge | 599 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 434 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 435 | |
| Radstand | 1164 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |