Preis | 6990 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,8 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCK SHOX - ZEB select RC 29" Boost, DebonAir 170 mm, E-MTB, 44 OFFSET, 1.8 Tapered. | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | ROCK SHOX - SUPER DELUXE Select+ RT, DebonAir 230x65mm, THOK Custom tuned | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | SHIMANO - XT 12s | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | SHIMANO - 12S ;(10-51) | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | FSA - 165mm, chainring 34T | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SHIMANO - XT, 4 calipers, 203 mm | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64 | |
Reach | 439 | 450 | |
Stack | 623 | 641 | |
Oberrohrlänge | 600 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 15 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 453 | 447 | |
Radstand | 1233 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 783 | NA |