Preis | 11699 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | FAZUA | Shimano | |
Akku | 430 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 19,62 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Float 36 Grip 2 Performance Elite | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | Fox Float X Performance Elite | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle Transmission | SRAM XX AXS | |
Kassette | SRAM XS 1275 T-Type (10-52t) | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | Praxis Alloy ETOR | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code Silver Stealth | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,3 | 65 | |
Reach | 452 | 441 | |
Stack | 634 | 635 | |
Oberrohrlänge | 597 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 440 | |
Sitzwinkel | 78,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 450 | |
Radstand | 1247 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 115 | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |