Preis | 10099 | 9299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | FAZUA | BH | |
Akku | 250 | 720 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 17 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | 60 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID Select+, DebonAir spring, Charger 2 RL damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel | FOX 34 FLOAT Factory SC Rem 100mm 15QR | |
Dämpfer | Size: S, Trek IsoStrut, Fox Performance shock, air spring, DPS 2-position remote damper, 235x32.5mm, Size: M, L, XL, Trek IsoStrut, Fox Performance shock, air spring, DPS 2-position remote damper, 235mm x 32.5mm | FOX FLOAT DPS Factory Rem | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle | Sram XX1 AXS Eagle 12SP | |
Kassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed | Sram XX1 Eagle 12sp (10-52T) | |
Kurbel | Size: S, M, L, E*thirteen E*spec Race Carbon, 32T, 170mm length, Size: XL, E*thirteen E*spec Race Carbon, 32T, 175mm length | FSA Carbon 34T 165mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM G2 RSC 4-piston hydraulic disc | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,7 | |
Reach | 440 | 431 | |
Stack | 618 | 605 | |
Oberrohrlänge | 617 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 419 | 440 | |
Sitzwinkel | 72,6 | 74,7 | |
Tretlagerabsenkung | 50 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 447 | 453 | |
Radstand | 1165 | 1162 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
Überstandshöhe | 768 | NA |