| Preis | 13099 | 10699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | FAZUA | FAZUA | |
| Akku | 250 | 250 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 16,4 | 17,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | 60 | 60 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox SID Ultimate, DebonAir spring, Charger Race Day damper, remote lockout, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel | RockShox SID Select+, DebonAir spring, Charger 2 RL damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel | |
| Dämpfer | Size: S, Trek IsoStrut, Fox Factory shock, air spring, DPS 2-position remote damper, Kashima Coat, 235x32.5mm, Size: M, L, XL, Trek IsoStrut, Fox Factory shock, air spring, DPS 2-position remote damper, Kashima Coat, 235mm x 32.5mm | Size: S, Trek IsoStrut, Fox Performance shock, air spring, DPS 2-position remote damper, 235x32.5mm, Size: M, L, XL, Trek IsoStrut, Fox Performance shock, air spring, DPS 2-position remote damper, 235mm x 32.5mm | |
| Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | SRAM GX Eagle AXS | |
| Kassette | SRAM Eagle XG-1299, 10-52, 12 speed | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed | |
| Kurbel | Size: S, M, L, E*thirteen E*spec Race Carbon, 32T, 170mm length, Size: XL, E*thirteen E*spec Race Carbon, 32T, 175mm length | Size: S, M, L, E*thirteen E*spec Race Carbon, 32T, 170mm length, Size: XL, E*thirteen E*spec Race Carbon, 32T, 175mm length | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM G2 Ultimate hydraulic disc, carbon levers | SRAM G2 RSC 4-piston hydraulic disc | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
| Reach | 440 | 440 | |
| Stack | 618 | 618 | |
| Oberrohrlänge | 617 | 617 | |
| Sitzrohrlänge | 419 | 419 | |
| Sitzwinkel | 72,6 | 72,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 50 | 50 | |
| Kettenstrebenlänge | 447 | 447 | |
| Radstand | 1165 | 1165 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 768 | 768 | |