| Preis | 5499 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | TQ | Bosch | |
| Akku | 360 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 20,8 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 140 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon Silver, Solo Air-Luftfeder, Motion Control-Dämpfer, Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Versatz, Boost110, Maxle Stealth-Achse, 150 mm Federweg | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | X-Fusion Pro 2, 2-Positionen-Dämpfer, 205 x 60 mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6100, langer Käfig | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro HD-M745 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,8 | 65 | |
| Reach | 453 | 450 | |
| Stack | 629 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 60 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,8 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 39 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
| Radstand | 1217 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 11 | 110 | |
| Überstandshöhe | 727 | NA | |