| Preis | 3299 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 400 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 21,3 | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon Silver RL, Solo Air-Luftfeder, Motion Control-Dämpfer, Lockout, konischer Gabelschaft, 46 mm Offset, Boost110, Maxle Stealth-Achse, 120 mm Federweg | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6100, langer Käfig | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | FSA CK-220, 165 mm Kurbelarmlänge | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 510 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 9 | |
| Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 69,5 | |
| Reach | 415 | 400 | |
| Stack | 590 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 584 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 370 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 45 | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 470 | 480 | |
| Radstand | 1166 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 125 | |
| Überstandshöhe | 398 | 758 | |