| Preis | 4299 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,7 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 100 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 67 | |
| Reach | 430 | 430 | |
| Stack | 637 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 589 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 39 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 470 | 435 | |
| Radstand | 1206 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
| Überstandshöhe | 712 | NA | |