| Preis | 4999 | 4099 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 25,65 | 22,04 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | 100 | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR 34, Luftfeder, LO R-Dämpfer, hydraulischer Lockout, konischer Gabelschaft, 41 mm Versatz, übergroße Gabelkrone für E-MTB, Boost110, 15 mm Schraubsteckachse | RockShox Judy Gold, 100mm, 51mm offset, 110x15 | |
| Dämpfer | SR Suntour Edge R, 190 mm x 45 mm | NA | |
| Schaltwerk | Shimano CUES U4000 | Shimano Deore M4100 | |
| Kassette | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46 Z., 9fach | Shimano Deore, 11-42, 10-Speed | |
| Kurbel | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
| Bandbreite | 418 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 9 | 10 | |
| Bremsen | Tektro HD-M275 | Shimano MT400 hydraulic disc, 180mm RT30 rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 67 | |
| Reach | 430 | 420 | |
| Stack | 637 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 589 | 578 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 74 | |
| Sitzwinkel | 67,5 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 39 | 6,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 470 | 470 | |
| Radstand | 1206 | 1178 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | 750 | |