| Preis | 4499 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 25,23 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 100 | 120 | |
| Federweg hinten | 100 | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR 34, Luftfeder, LO R-Dämpfung, hydraulischer Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, übergroße Krone für E-MTB, Boost110, 15-mm- Schraubsteckachse | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | SR Suntour Edge R, 190 mm x 45 mm | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5120, langer Käfig | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Z., 10fach | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge | SAMOX | |
| Bandbreite | 418 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 67 | |
| Reach | 430 | 430 | |
| Stack | 637 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 589 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 39 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 470 | 435 | |
| Radstand | 1206 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
| Überstandshöhe | 712 | NA | |