Preis | 6499 | 7299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | BH | |
Akku | 625 | 540 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | 24,6 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | 100 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, übergroße Krone für E-MTB, Boost110, 15-mm-Maxle Stealth-Achse | FOX 34 FLOAT Factory SC 120mm 15QR | |
Dämpfer | RockShox SID Lux Select+, 190 x 45 mm | FOX FLOAT DPS Performance | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig | Shimano XT 12sp | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | |
Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge | FSA 34T-165mm | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8, Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 67,7 | |
Reach | 430 | 431 | |
Stack | 637 | 605 | |
Oberrohrlänge | 589 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 67,5 | 74,7 | |
Tretlagerabsenkung | 39 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 470 | 453 | |
Radstand | 1206 | 1162 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |