Preis | 5999 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 625 | 504 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | 23,95 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Domain RC, DebonAir, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Oversized-Gabelkrone für E-MTB, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT, 230 x 57,5 mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM Code R, Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,9 | |
Reach | 445 | 450 | |
Stack | 626 | 623 | |
Oberrohrlänge | 613 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 419 | |
Sitzwinkel | 75 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 448 | 450 | |
Radstand | 1221 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 115 | |
Überstandshöhe | 773 | 814 |