Preis | 10999 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | 26,3 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 155 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Float 38 Performance Elite 29in, 160mm travel, 44mm offset with Grip 2 damper, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost, E-thru-axle | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | Fox Float X Performance Elite DPS, EVOL LV, custom tuned for Whyte | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | SRAM GX T-Type AXS, 12 speed | SRAM XX AXS | |
Kassette | SRAM XS-1275 Eagle, 10-52T, 12 speed | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | Race Face A-Effect, 165mm, ISIS with X-SYNC 2, Direct Mount 36T chainring for Bosch Performance Line CX, black | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC, four piston hydraulic with sintered metal pads, 220mm diameter disc rotor | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | 65 | |
Reach | 455 | 441 | |
Stack | 631,5 | 635 | |
Oberrohrlänge | 420 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 75,5 | 440 | |
Sitzwinkel | 105 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 340 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 1234,8 | 450 | |
Radstand | 771 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 64,2 | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |