Preis | 8599 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 750 | 504 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 155 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB, 160mm Travel, 44mm Offset, DebonAir, Rush RC Damper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, Fast Black Coating, Adjustable Rebound | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12 Speed | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SRAM PG1210, 11-50, 12 Speed | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Whyte, Forged Alloy, 165mm, direct mount 36T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Guide RE, 4 Piston with Sintered Metal Pads, 220mm Disc | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | 64,9 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 631,5 | 623 | |
Oberrohrlänge | 420 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 75,5 | 419 | |
Sitzwinkel | 105 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 340 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 1234,8 | 450 | |
Radstand | 771 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 64,2 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |